Grafit reflektörlü EPS , içerdiği grafit katkısı sebebiyle kızıl ötesi emicilik ve yansıtıcılık özelliği kazanarak , ısı iletkenliği’nin büyük oranda azalması imkanını sağlar, rengini de bu maddeden alır. EPS nin , üstün teknik , su buharı geçirgenlik , boyut stabilitesi , çevre dostu olması gibi diğer tüm özellikleri grafit katkılı EPS’de de aynen mevcuttur. Grafit katkılı EPS , DIN EN 13163 Avrupa standardı şartlarına göre üretilir ve DIN EN 13501-1’e göre yangın sınıfı E’nin altında sınıflandırılır. DIN 4102 Alman Normu’na göre B1 – Zor Alevlenici sınıfındandır. 15 kg/m³ yoğunluğa sahip EPS’nin Isıl İletkenlik katsayısı EN 13163 hesaplamasına göre 0,037 W/(m.K) dır. 15 kg/m³ yoğunluğa sahip bir grafit reflektörlü EPS, 30 kg/m³ yoğunluğundaki bir EPS nin Isıl İletkenlik değerine sahiptir. Bu sayede yaklaşık %20 daha iyi bir ısı yalıtımı sağlanarak daha ince yalıtım levhalarıyla eşdeğer yalıtım performansına ulaşmak mümkün olmaktadır.
Ambalaj
EPS50(CARBON) | EPS70(CARBON) | EPS80(WHİTE) | EPS100(WHİTE) | EPS120(WHİTE) | |
Yoğunluk | 16 kg/m³ | 20 kg/m³ | 16 kg/m³ | 20 kg/m³ | 20 kg/m³ |
Isı İletkenlik Katsayısı | 0,032 W/m.K | 0,031 W/m.K | 0,038 W/m.K | 0,036 W/m.K | 0,034 W/m.K |
Belirli sıcaklıkta ve bağıl nemde boyut kararlılığı | % DS(70,-)2 | % DS(70,-)2 | % DS(70,-)2 | % DS(70,-)2 | % DS(70,-)2 |
Normal sabit laboratuvar şartları altındaki boyut kararlılığı | % DS(N)2 | % DS(N)2 | % DS(N)2 | % DS(N)2 | % DS(N)2 |
Boyut Tolerans Sınıfları | L3, W3, T2, S5, P5 | L3, W3, T2, S5, P5 | L3, W3, T2, S5, P5 | L3, W3, T2, S5, P5 | L3, W3, T2, S5, P5 |
% 10’luk şekil değiştirmede basınç gerilmesi | 50 kPa | 70 kPa | 80 kPa | 100 kPa | 120 kPa |
Eğilme dayanımı | BS100 kPa | BS125 kPa | BS125 kPa | BS150 kPa | BS200 kPa |
Daldırmayla uzun dönemli su emme | % WL(T)4 | % WL(T)4 | % WL(T)3 | % WL(T)3 | % WL(T)2 |
Yüzeylere dik çekme dayanımı | TR100 kPa | TR100 kPa | TR100 kPa | TR100 kPa | TR150 kPa |
Yangın Sınıfı | E | E | E | E | E |
Uygulama özellikleri laboratuvar ortamında (23 ± 2 °C ve %50 ± 5 nem ve hava akımının olmadığı) yapılan deneyler sonucunda sağlanmış olup farklı ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Performans bilgileri ürünün ilgili standardı gereği belirtilen ortamlarda test edilmiş olup farklı ortamlarda sonuçlar da farklılık gözlenebilir